Показатели за 2025 год
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2025 № 118н медицинский центр «Гармония» публикует показатели доступности и качества медицинской помощи.
Показатель | Значение |
---|---|
Среднее время ожидания приёма врача | 1 день |
Время ожидания лабораторных и инструментальных обследований | 1 день |
Доля пациентов, принятых в день обращения | 100 % |
Доля пациентов, завершивших лечение без осложнений (по данным внутреннего контроля качества) | 98 % |
Удовлетворённость пациентов (по анкетам, положительные отзывы) | 97 % |
Доля жалоб в общем числе обращений | 0,2 % |
Процент возврата пациентов (повторные обращения) | 80 % |
Средняя длительность консультации | 45 минут |
Количество специалистов с высшей категорией (от общего числа врачей) | 45 % |
Количество врачей, прошедших аккредитацию в текущем году | 10 |
Примечания
Данные рассчитываются по внутренним отчётам клиники и обновляются ежегодно.
Информация представлена в соответствии с приказом Минздрава РФ № 118н (п. 9 «Показатели доступности и качества медицинской помощи»).